◆產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 Item | ZR-940 金紅石型 |
二氧化鈦(TiO2) 含量(m/m) % | ≥95.0% |
金紅石晶型含量 | ≥98.0% |
105℃揮發(fā)物(m/m) | ≤0.6% |
電阻率(Ω.m) | ≥80 |
篩余物(45um)(m/m) | ≤0.03% |
水懸浮液PH值 | 6.0-9.0 |
吸油量,g/100g | ≤19.0 |
分散性,黑格曼數(shù) | 4.1 |
消色力 | ≥1950 |
備注:以上數(shù)據(jù)不作為產(chǎn)品的正式質(zhì)量保證,質(zhì)量數(shù)據(jù)以本公司的質(zhì)檢單為準(zhǔn)
◆包裝與貯存
包裝為25kg/袋,保存時(shí)應(yīng)通風(fēng)、防潮。用前應(yīng)檢查,有效貯存期兩年